Bobby Horan net worth is
$950,000
Bobby Horan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Bobby Horan was born on January 20, 1955 in Los Angeles, California, USA as Robert Horan. He is an actor, known for The Hero (1966), The Donna Reed Show (1958) and My Favorite Martian (1963). | Net Worth | $950,000 |
| Date Of Birth | January 20, 1955 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actor |
| Children | Niall Horan, Greg Horan |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm0394522 |
| Star Sign | Aquarius |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Cimarron Strip | 1967 | TV Series | 2nd Boy |
| The Hero | 1966 | TV Series | Paul Garret |
| My Favorite Martian | 1966 | TV Series | First Boy |
| Daniel Boone | 1964 | TV Series | Nathan Carr |
| Our Man Higgins | 1962-1963 | TV Series | Lonnie |
| The Donna Reed Show | 1962 | TV Series | Jimmy / Hoby |
| Route 66 | 1962 | TV Series | Mark Bradley |
Known for movies
The Hero (1966)
as Paul Garret
The Donna Reed Show (1962)
as Hoby / Jimmy
My Favorite Martian (1966)
as First Boy
Daniel Boone (1964)
as Nathan Carr
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bppuaqWK1sL7Ap2SnnaRixLC%2B06Fm