Mark Tallman net worth is
$18 Million
Mark Tallman Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mark Tallman is an actor, known for State of Affairs (2014), Single Ladies (2011) and Blue Bloods (2010). | Net Worth | $18 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rough Night | 2017 | completed | Malcolm |
| ADDicted | 2017 | completed | Officer Besser |
| Time After Time | 2017 | TV Series | Montgomery |
| Odd Mom Out | 2017 | TV Series | Kyle |
| Rise | 2017/IV | TV Series | Detrell Thorne |
| Elementary | 2016 | TV Series | Zane Diller |
| Beauty and the Beast | 2016 | TV Series | ADA Alex Ellis |
| The Girl in the Book | 2015 | Guy 2 | |
| State of Affairs | 2014 | TV Series | Aaron Payton |
| Taxi Brooklyn | 2014 | TV Series | Uniformed Officer |
| 12 Months of June | 2014 | TV Series | Pina Colada (2014) |
| Blue Bloods | 2013 | TV Series | Officer Wallace |
| The Blacklist | 2013 | TV Series | E.R.T. Agent |
| The Tomorrow People | 2013 | TV Series | Burly Guy |
| Grand Theft Auto V | 2013 | Video Game | Various (voice) |
| In Between Men | 2013 | TV Series | Brian Sharpe |
| Lovestruck: The Musical | 2013 | TV Movie | Scott |
| The Carrie Diaries | 2013 | TV Series | Bouncer |
| Single Ladies | 2012 | TV Series | Reggie Westfield |
| NYC 22 | 2012 | TV Series | Greg |
| Siren: Dreamscape | 2011 | Video short | Hades |
| Damages | 2011 | TV Series | Robert Franks |
| Step Up 3D | 2010 | Door Person | |
| Guiding Light | 2008-2009 | TV Series | Security Guard / Marshall / Cop |
| All My Children | 2007-2008 | TV Series | Kyle |
Archive Footage
Known for movies
State of Affairs (2014-2015)
as Aaron Payton
Single Ladies (2012)
as Reggie Westfield
Blue Bloods (2013)
as Officer Wallace
All My Children (2007-2008)
as Kyle
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKujXamurbjMmqVmppWperi70a2faA%3D%3D